Technical Parameter
| Dimensions | 97.5Lx75Wx40H(mm) |
| Suction plate size | Φ75x39.8(mm) |
| Voltage | 12/24VDC Optional |
| Operating Current | 0.13A |
| Holding Force | 150kg |
| Maximum Power | 3W |
| IP Rating | IP67 |
| Accessory | cable PG9 Water Proof Conduit Pipe |
| Weight | 1.66kg |
| Certificate numbe | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb /II 2D Ex ib IIIC T85°C / T100°C Db |
Advantage
Dimension Diagram

Installation Diagram










Reviews
There are no reviews yet.