Technical Parameter
| Dimension(mm) | 120x80x22(mm) |
| Input voltage | AC&DC12V |
| Electric lock 1 start current | ≤1A |
| Electric lock 2 start current | ≤1A |
| Alarm start current | ≤1A |
| Bell start current | ≤1A |
| Standby current | ≤25mA |
| Card distance | 0-40MM |
| Waterproof level | IP-68 |
| Card format | ID 125KHz (HID need order) |
| Card number transmission format | Wiegand 26-37 BIT |
| Temperature | -45~55 ℃ |
| Humidity | 0~90%(Non-condensing) |
| Weight | 0.5kg |
| Certificate | CE-EMC |
Advantage
Dimension Diagram









Reviews
There are no reviews yet.