Technical Parameter
| Dimensions | 86Lx86Wx25.7H(mm) |
| 86Lx86Wx25.7H(mm) | DC12V |
| Contact Rating | 1A@30VDC |
| Current | ≤70mA |
| Output Contact | NO/NC/COM |
| Mechanical Life | 100,000 tested |
| Material | Stainless |
| Suitable for Door | Hollow Door |
| Waterproof Level | IP67 |
| Operating temp | -20℃~+50℃(14-131F) |
| Suitable Humidity | 0-95% (relative humidity) |
| Detection range | 6cm(±2cm) |
| LED Indicator | Red LED indicator: Power ON(standby) Green LED indicator: Power ON(sensation) |
| Weight | 0.2kg |
| Certificate numbe | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
Advantage
Dimension Diagram

Installation Diagram













Reviews
There are no reviews yet.