Technical Parameter
| Size | 86Lx86Wx13H(mm) |
| Card | 1125Khz EM Card/HID Card (YR-168ID-EX) 13.56MHz MF Card(ISO14443A)(YR-168IC-EX) |
| Voltage | 9~18V DC |
| Current | ≤25mA |
| Induction Distance | 3cm |
| Waterproof Level | IP 67 |
| Operation Temperature | -40℃~+60℃ |
| Humidity | 10%~90% |
| Weight | 0.32kg |
| Certificate numbe | ECM 23 ATEX-B DN 89 |
| ATEX | II 1G Ex ib IIC T6 Gb II 2D Ex ib IIIC T85°C /T100°C Db |
| Patent No. | ZL202230780127.5 |
Advantage
Dimension Diagram

Installation Diagram









Reviews
There are no reviews yet.